Geschäftszahlen
Bilanzkennzahlen
Bilanzkennzahlen in TEUR | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bilanzsumme | 181.386,4 | 163.943,5 |
Anlagevermögen | 166.154,8 | 146.649,1 |
Finanzschulden | 119.519,6 | 104.990,9 |
Eigenkapital | 52.426,4 | 50.072,5 |
Eigenkapitalquote in % | 28,9% | 30,5% |
Finanzkennzahlen
Finanzkennzahlen in TEUR | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomieteinnahmen | 16.940,6 | 16.533,3 |
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 7.504,2 | 7.942,6 |
Rohergebnis | 10.611,1 | 9.172,8 |
Betriebsergebnis | 4.045,7 | 2.651,0 |
Jahresergebnis | 2.353,9 | 1.045,3 |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 6.314,4 | 5.564,6 |
Operative Kennzahlen
Operative Kennzahlen | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Anzahl Immobilien | 338 | 333 |
Anzahl Wohneinheiten | 2.559 | 2.475 |
Anzahl sonstige Einheiten inkl. Stellplätze | 992 | 899 |
Nettokaltmiete | 6,34 €/m² | 6,04 €/m² |
Betriebskostenvorauszahlungen | 2,76 €/m² | 2,75 €/m² |
Leerstandsquote | 2,6% | 2,2% |