Am 22.04.2026 ist die kwb aufgrund einer betrieblichen Veranstaltung bis 13 Uhr geschlossen.
Ab 13 Uhr sind wir wie gewohnt für Sie zu erreichen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Am 22.04.2026 ist die kwb aufgrund einer betrieblichen Veranstaltung bis 13 Uhr geschlossen.
Ab 13 Uhr sind wir wie gewohnt für Sie zu erreichen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
| Bilanzkennzahlen in TEUR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bilanzsumme | 196.586,1 | 191.022,7 |
| Anlagevermögen | 182.440,5 | 174.869,2 |
| Finanzschulden | 129.660,1 | 124.991,0 |
| Eigenkapital | 56.025,6 | 55.445,3 |
| Eigenkapitalquote in % | 28,5% | 29,0% |
| Finanzkennzahlen in TEUR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bruttomieteinnahmen | 20.672,1 | 19.021,5 |
| Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | -10.463,6 | -10.031,4 |
| Rohergebnis | 10.530,9 | 11.148,8 |
| Betriebsergebnis | 1.692,7 | 3.000,4 |
| Jahresergebnis | -97,7 | 1.390,6 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 6.379,2 | 5.444,2 |
| Operative Kennzahlen | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Anzahl Immobilien | 347 | 347 |
| Anzahl Wohneinheiten | 2.569 | 2.569 |
| Anzahl sonstige Einheiten inkl. Stellplätze | 1.667 | 1.629 |
| Nettokaltmiete | 6,71 €/m² | 6,61 €/m² |
| Betriebskostenvorauszahlungen | 3,70 €/m² | 3,44 €/m² |
| Leerstandsquote | 3,3% | 3,3% |
DESWOS Spendenaktion zum 75 jährigen Firmenjubiläum
Wir möchten uns bei all unseren Spendern rechtherzlich Bedanken. Insgesamt kam eine stolze Summe von 6.000,00 € Spenden zusammen. Der Betrag wurde der DESWOS zur Verfügung gestellt, um dort eingesetzt zu werden, wo die Hilfe am dringendsten benötigt wird.
Vielen Dank für dieses tolle Geschenk!
Interessante Vorträge: