Geschäftszahlen
Bilanzkennzahlen
Bilanzkennzahlen in TEUR | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bilanzsumme | 163.943,5 | 141.068,4 |
Anlagevermögen | 146.649,1 | 129.762,4 |
Finanzschulden | 104.990,9 | 90.924,7 |
Eigenkapital | 50.072,5 | 40.684,8 |
Eigenkapitalquote in % | 30,5% | 28,8% |
Finanzkennzahlen
Finanzkennzahlen in TEUR | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomieteinnahmen | 16.533,3 | 15.991,2 |
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 7.942,6 | 7.150,5 |
Rohergebnis | 9.172,8 | 9.497,0 |
Betriebsergebnis | 2.651,0 | 3.295,4 |
Jahresergebnis | 1.045,3 | 1.635,3 |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 5.564,7 | 6.250,7 |
Operative Kennzahlen
Operative Kennzahlen | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Anzahl Immobilien | 333 | 331 |
Anzahl Wohneinheiten | 2.475 | 2.461 |
Anzahl sonstige Einheiten inkl. Stellplätze | 899 | 821 |
Nettokaltmiete | 6,04 €/m² | 5,99 €/m² |
Betriebskostenvorauszahlungen | 2,75 €/m² | 2,75 €/m² |
Leerstandsquote | 2,2% | 3,4% |
Anzahl Mitarbeiter | 33 | 36 |